|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Безопасность: | Огнестойкие | тип: | Расширенный канал. канал, поддержка |
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь | Размер решетки: | 50*100 мм. 50*50 мм., 100*25 мм. |
| Применение: | Использование поддонов и коробок | Провод Диам: | 50,0 мм |
| цвет: | Оцинкованное порошковое покрытие | Код СС: | 73089000 |
| Имя: | Настил из проволочной сетки | Производственная мощность: | 50000pc/month |
| Выделить: | Огнеупорная сетка из стальной стали,Стержная сетка 5 |
||

| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Наименование продукта | Покрытие из проволочной сетки |
| Цвет | Оцинкованный. Порошковое покрытие |
| Материал | Сталь |
| Прочность | Высокий |
| Применение | Применение поддонов и коробок |
| Грузоподъемность | 100-2000 кг |
| Провод Диам | 50,0 мм |
| Обработка поверхности | Оцинкованный. Порошковое покрытие |
| Размер сетки | 50*100 мм, 50*50 мм, 100*25 мм |
| Размер сетки | По мере необходимости |
| Безопасность | Огнестойкие |
Некоторые стандартные размеры проволочной сетки
Размеры в евро
| Размеры в евро | ||
| А. Грузоподъемность 300 кг | B. Грузоподъемность 800 кг | C. Грузоподъемность 1000 кг |
| сетки 50×150 мм | Сетка 50×100 мм | Сетка 50×100 мм |
| Невыраженность (D × W) (мм) | Невыраженность (D × W) (мм) | Невыраженность (D × W) (мм) |
| 600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
| Американские размеры | ||
| Стандартный U-канал | Расширенный канал | |
| Невыраженность (D × W) (мм) | Невыраженность (D × W) (мм) | |
| 24х46 дюйма. | 42х46 дюйма. | 24х46 дюйма. |
| 30"×46" | 42х52 дюйма. | 36х46 дюймов |
| 36х34 дюйма. | 42х58 дюйма. | 36х52" |
| 36х46 дюймов | 48х34 дюймов. | 42х46 дюйма. |
| 36х52" | 48 дюймов на 46 дюймов | 42х52 дюйма. |
| 36х58" | 48х52 дюйма. | 44х46 дюйма. |
| 42х34 | 48х58 дюймов | 48 дюймов на 46 дюймов |

Контактное лицо: Lisa